| プリウスの場合 | ||||||
![]() |
||||||
| 修理項目/部品 | 修理方法/部品番号/指数 | 部品価格 | 工賃(円) | |||
| Fr バンパーカバー | 脱着 0.60 | 3,700 | ||||
| 左 ヘッドランプ | 脱着 0.30 | 1,900 | ||||
| 左 Fr フェンダー | 取替 53802-47010 0.60 | 22,900 | 3,700 | |||
| 塗装費用 | 31,000 | |||||
| 塗料 | 2K | |||||
| 塗膜 | メタリック | |||||
| 小計 | 22,900 | 40,300 | ||||
| 合計 | 63,200 | |||||
| 消費税込価格 | 66,360 | |||||
| 部品の価格は2007年10月現在のものです。 | ||||||
| F左フエンダーの取替です。 前側の部品を脱着する必要があります。 |
||||||